產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMTGDD287 | 規(guī)格 | L92*W92*H125MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 280mA ±5% |
功率 | 9W | 光源 | 仿流明 | 顏色 | RGB/RGBW DMX512 |
防護(hù) | IP65 | 發(fā)光 | 45° | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
配光 曲線 | IES | 上新 時(shí)間 | 2018年 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMTGDD285 | 規(guī)格 | L72*W72*H100MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 550mA ±5% |
功率 | 3W*2 | 光源 | 仿流明 | 顏色 | R/G/B/W/WW |
防護(hù) | IP65 | 發(fā)光 | 45° | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
配光 曲線 | IES | 上新 時(shí)間 | 2018年 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMTGDD286 | 規(guī)格 | L92*W92*H125MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 550mA ±5% |
功率 | 5W*2 | 光源 | 仿流明 | 顏色 | R/G/B/W/WW |
防護(hù) | IP65 | 發(fā)光 | 45° | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
配光 曲線 | IES | 上新 時(shí)間 | 2018年 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMTGDD288 | 規(guī)格 | L138*W138*H190MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 280mA ±5% |
功率 | 12W | 光源 | 仿流明 | 顏色 | R/G/B/W/WW |
防護(hù) | IP65 | 發(fā)光 | 45° | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
配光 曲線 | IES | 上新 時(shí)間 | 2018年 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMTGDD289 | 規(guī)格 | L138*W138*H190MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 280mA ±5% |
功率 | 18W | 光源 | 仿流明 | 顏色 | R/G/B/W/WW |
防護(hù) | IP65 | 發(fā)光 | 45° | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
配光 曲線 | IES | 上新 時(shí)間 | 2018年 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMTGDD290 | 規(guī)格 | L175*W175*H238MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 280mA ±5% |
功率 | 24W | 光源 | 仿流明 | 顏色 | R/G/B/W/WW |
防護(hù) | IP65 | 發(fā)光 | 45° | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
配光 曲線 | IES | 上新 時(shí)間 | 2018年 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMTGDD291 | 規(guī)格 | L175*W175*H238MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 280mA ±5% |
功率 | 36W | 光源 | 仿流明 | 顏色 | RGB/RGBW DMX512 |
防護(hù) | IP65 | 發(fā)光 | 45° | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
配光 曲線 | IES | 上新 時(shí)間 | 2018年 |
應(yīng)用案例
地產(chǎn)樓盤(pán)工程
酒店會(huì)所工程
市政國(guó)企工程
園林公園工程
12-10
怎樣去選擇合適的led工礦燈
一、LED工礦燈光效高,愈加節(jié)能,相當(dāng)于100W的LED工礦燈可替代傳統(tǒng)的250W的傳統(tǒng)工礦燈。二、傳統(tǒng)光源都具有燈具溫度高的缺點(diǎn),燈具溫度可達(dá)200-300度。而LED本身是冷光源,燈具溫度低,愈加安全。三、跟著技能的創(chuàng)新,鰭片式散熱器工礦燈是愈加合理的散熱器規(guī)劃,大大減輕了工礦燈具的重量,使80W LED工礦燈的整體重量下降到了4kg以下,并可完美解決80-300W&n
11-10
LED戶外洗墻燈供應(yīng)多方位前瞻性不一樣的戶外亮化規(guī)劃方式
按照時(shí)節(jié)的不一樣,供應(yīng)多方位前瞻性不一樣的戶外亮化規(guī)劃方式。夜間走在街頭巷尾上,咱們到處都能看見(jiàn)戶外燈具。如今戶外燈具已被大面積應(yīng)用到戶外亮化上,它能杰出的勾畫(huà)出各建筑物墻面的輪廓,突顯夜間都市之美。一種具有很多種用途的亮化燈具,能擔(dān)任樓宇亮化、莊園亮化、戶外亮化照明、陳舊建筑亮化、橋梁亮化等很多種亮化項(xiàng)目,且成效杰出,得到各種各樣客戶的喜愛(ài)。還有LED光源比一般光源投射距離遠(yuǎn),清